
| Nationnalité Jordan | |
| Jordan | |
| Inscrivez-vous Avant 20 jours (03/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 20 jours (04/10/2025) |
| Taille / Le poids | 190 cm / 77 Kg |
| Type des cheveux | commun |
| Couleur des cheveux | Noir |
| Couleur des yeux | Brun |
| Couleur de la peau | Blanc |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | Dévot |
| Pratique de la prière | Je préfère ne dire |
| Barbe | Oui |
| Tabagisme | Fumeur |
| Ecouter la musique | Parfois |
| Education | Moyen |
| Domaine de travail | Industrie alimentaire |
| La situation fiancière | bon |
| Les revenus annuels | Je préfère ne dire |
| Mon mariage sera | Premier mariage |
| L'état civil | Célibataire |
| Le nombre d'enfants actuel | 15 |
| La participation aux dépenses. | Participation volontaire, pas obligatoire |
| Travail ou études de l’épouse | Je ne suis pas d'accord |
| La possibilité de changer de ville. | Oui, je n'ai pas de problème pour déménager |
| L'arrangement du logement. | Maison privée |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Oui |
|
Sport
Voyage
Lecture
|